01.1 Audit Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jenjang S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Antah Berantah
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 492
A. Profil Lulusan
- Tenaga Pendidik atau Guru Bahasa Indonesia
- Peneliti Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya
- Ahli Sastra (Sastrawan, Penyair, Kritikus Sastra)
- Jurnalis (Wartawan, Editor, Reporter)
- Pengelola Perpustakaan
- Pewara
- Wirausaha Bidang Bahasa dan Sastra Indonesia
B. Evaluasi Pencapaian Indikator
Kesesuaian Bidang Kerja
No. | Nama Lulusan | Bidang Kerja | Kesesuaian |
1. | Andi Darussalam | Guru Bahasa Indonesia di SMA Antah Berantah | Sesuai |
2. | Budi Lukito | Peneliti Bahasa pada Pusat Bahasa Sekolah Tinggi Antah Berantah | Sesuai |
3. | Cici Suryani | Sastrawan pada Majalah Sastar Antah Berantah | Sesuai |
4. | Deni Yuswanto | Reporter TV Antah Berantah | Sesuai |
5. | Entang Sudianto | Pengelola Perpustakaan SD Antah Berantah | Sesuai |
6. | Fulan Kaharudin | Pewara Profesional pada Event Organizer Antah Berantah | Sesuai |
7. | Geri Ismawati | Pengelola Sanggar Profesional Antah Berantah | Sesuai |
8. | Heni Maryani | Staf HRD Bank Swasta Antah Berantah | Tidak sesuai |
9. | Iing Suhendar | Pengacara pada LBH Antah Berantah | Tidak sesuai |
10. | Jajang Nurjaman | Atlit Sepakbola Klub Profesional Antah Berantah | Tidak sesuai |
Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja | 70% | ||
Skor Kesesuaian Bidang Kerja | 4 |
Keterangan:
- Tingkat kesesuaian lebih dari 50% diberi skor 4
- Tingkat kesesuaian kurang dari 40% sampai 50% diberi skor 3
- Tingkat kesesuaian kurang dari 30% sampai 40% diberi skor 2
- Tingkat kesesuaian kurang dari 40% sampai 30% diberi skor 1
- Tingkat kesesuaian kurang dari 30% diberi skor 0
Masa Tunggu Kerja Pertama
No. | Nama Lulusan | Tanggal Lulus | Tanggal Diterima Kerja | Masa Tunggu Kerja (Tahun) |
1. | Andi Darussalam | 15-01-2020 | 11-01-2021 | 0,99 |
2. | Budi Lukito | 14-02-2020 | 12-02-2022 | 1,99 |
3. | Cici Suryani | 01-03-2020 | 13-03-2021 | 1,03 |
4. | Deni Yuswanto | 22-04-2020 | 14-04-2021 | 0,98 |
5. | Entang Sudianto | 02-05-2020 | 15-05-2022 | 2,03 |
6. | Fulan Kaharudin | 01-06-2020 | 16-06-2022 | 2,04 |
7. | Geri Ismawati | 12-07-2020 | 17-07-2022 | 2,01 |
8. | Heni Maryani | 17-08-2020 | 18-08-2023 | 2,99 |
9. | Iing Suhendar | 11-09-2020 | 19-09-2023 | 3,01 |
10. | Jajang Nurjaman | 05-10-2020 | 20-10-2022 | 2,04 |
Rerata Masa Tunggu (Tahun) | 1,91 | |||
Skor Masa Tunggu | 4 |
Keterangan:
- Masa tunggu kurang dari 2,00 tahun diberi skor 4
- Masa tunggu sama dengan 2,00 tahun tapi kurang dari 3,00 tahun diberi skor 3
- Masa tunggu sama dengan 3,00 tahun tapi kurang dari 4,00 tahun diberi skor 2
- Masa tunggu sama dengan 4,00 tahun tapi kurang dari 5,00 tahun diberi skor 1
- Masa tunggu sama lebih dari 5,00 tahun diberi skor 0
Kemampuan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
No. | Nama Lulusan | Skor Penggunaan Aplikasi | Total Skor | |||||
Pengolah Kata | Pengolah Angka | Pengolah Slide | Chatting | Video Conference | ||||
1. | Andi Darussalam | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,50 |
2. | Budi Lukito | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,33 |
3. | Cici Suryani | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,17 |
4. | Deni Yuswanto | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,33 |
5. | Entang Sudianto | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,33 |
6. | Fulan Kaharudin | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3,00 |
7. | Geri Ismawati | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3,00 |
8. | Heni Maryani | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2,83 |
9. | Iing Suhendar | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3,00 |
10. | Jajang Nurjaman | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 |
Rerata Kemampuan dalam TIK | 3,05 |
Keterangan:
- Sangat terampil diberi skor 4
- Terampil diberi skor 3
- Cukup terampil diberi skor 2
- Tidak terampil skor 1
- Sangat tidak terampil diberi skor 0
Kemampuan Bersikap
No. | Nama Lulusan | Skor Item Sikap | Total Skor | ||
Integritas Moral, Etika, Profesionalisme | Bekerjasama dalam Tim | Pengembangan Diri | |||
1. | Andi Darussalam | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
2. | Budi Lukito | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
3. | Cici Suryani | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
4. | Deni Yuswanto | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
5. | Entang Sudianto | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
6. | Fulan Kaharudin | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
7. | Geri Ismawati | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
8. | Heni Maryani | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
9. | Iing Suhendar | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
10. | Jajang Nurjaman | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
Rerata | 3,90 |
Keterangan:
- Sangat baik diberi skor 4
- Baik diberi skor 3
- Cukup baik diberi skor 2
- Tidak baik skor 1
- Sangat tidak baik diberi skor 0
C. Evaluasi Kompetensi Lulusan
No. | Indikator | Skor |
1. | Kesesuaian bidang kerja | 4,00 |
2. | Keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | 3,05 |
3. | Integritas Moral, Etika, Profesionalisme, Bekerjasama dalam Tim, Pengembangan Diri | 3,90 |
4. | Masa tunggu kerja pertama | 4,00 |
Skor Kompetensi Lulusan | 3,74 |
01.2 Audit Isi Pembelajaran
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 94
01.3 Audit Proses Pembelajaran
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 1093
01.4 Audit Penilaian Pembelajaran
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 137
01.5 Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 97
01.6 Audit Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 97
01.7 Audit Pengelolaan Pembelajaran
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 147
01.8 Audit Pembiayaan Pembelajaran
- Details
- Category: SPMI
- Hits: 126
Standar Pendidikan Universitas Wiralodra